소음방지박스
특징
링브로워 특성상 가동시 소음이 발생합니다.
설치 공간에 따라 다소 차이는 있으나 통상 max10dB(A)정도 감소 시킴으로 쾌적한 작업 현장을 만들어 줍니다.
또한 화재 위험성 고려 하여 난연 흡음재(50T)를 채택하였으며, 열기 배출을 위한 쿨링팬을 장착 하였습니다
※ 소음측정기준은 본사현장 60dB 기준 소음에서 제품과 1.5M 거리를 두고 측정 출고 합니다.
※ 설치환경에 따라 다소 dB 차이가 있습니다.
용도
- 크린룸 장비
- 소음이 민감한 장소
기본사양
형식 | 이동식 소음방지박스 |
---|---|
소음감소 | max.10dB(A) |
재질 | 일반 분체도장품 또는 스텐레스 |
흡음재 | 난연흡음재 50T |
미압계 | 75 ∅ A-Type 0~5000mmAq |
흡입필터 | 메쉬+타공 2중 일반필터 내장 |
쿨링펜 | 내부열 배기용(결선 고객시공) |
모델 세부 설명 및 사진
모델명 | 적용량브로워 | 기본형 | HEPA CASE 일체형 | CONTROL BOX 일체형 |
분체도장(SS41) / 스텐레스(STS304) | 스텐레스(STS304) | 분체도장(SS41) / 스텐레스(STS304) | ||
SB100 | 0.5HP~1HP | PDF File | PDF File | PDF File |
SB230 | 2HP~3HP | PDF File | PDF File | PDF File |
SB560 | 5HP~6HP | PDF File | PDF File | PDF File |
SB900 | 7.5HP~10HP | PDF File | PDF File | PDF File |
SB1200 | 15HP~20HP | PDF File | PDF File | PDF File |
※ SPECIAL TYPE(콤프레셔 진공펌프(PUMP) 주문 제작가능