링브로워
| MBR-002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 0.5 / 0.4 | 0.7 / 0.5 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 2200 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 1200 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 1700 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 1.4 | |
| 전류 CURRENT | 200V~220V/220V~240V | A | 2.5 | 2.7 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 1.5 | 1.4 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2810 | 3300 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 32A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 63 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 13 | ||
| MBR-010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 1 / 0.75 | 1.3 / 0.93 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 2800 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 1500 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 2200 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 2.84 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 4.4 | 4.4 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 2.6 | 2.4 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2900 | 3440 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 40A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 65 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 20 | ||
| MBR-020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 2 / 1.5 | 2 / 1.5 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 4300 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2000 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 2900 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 4.1 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 6.3 | 6.7 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 3.8 | 3.7 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2800 | 3380 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 50A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 70 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 30 | ||
| MBR-030 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 3 / 2.2 | 3.4 / 2.55 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 4300 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 3000 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 2900 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 4.1 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 9.8 | 9.5 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 5.7 | 5.1 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2840 | 3450 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 50A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 73 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 32 | ||
| MBR-040 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 3 / 2.2 | 3.4 / 2.55 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 5300 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2000 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3800 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 6.1 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 9.8 | 9.5 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 5.7 | 5.1 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2840 | 3430 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 50A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 75 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 37 | ||
| MBR-050 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 4 / 3 | 4 / 3 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 5300 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2000 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3800 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 6.1 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 13 | 14 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 6.3 | 8 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2860 | 3440 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 50A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 76 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 40 | ||
| MBR-060 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 5.4 / 4 | 5.4 / 4 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 5300 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 3400 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3800 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 6.1 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 17 | 16.5 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 8.9 | 8.7 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2880 | 3480 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 50A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 76 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 43 | ||
| MBR-070 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 7.5 / 5.5 | 8.5 / 6.3 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 6500 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 3100 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 2800 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 10 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 24 | 25 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 13.8 | 14.5 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2880 | 3510 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 65A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 78 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 62 | ||
| MBR-0100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | 10 / 7.5 | 10 / 8.5 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 7000 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 4500 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3500 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 10 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | 31 | 30 |
| 380V~415V/380V~440V | A | 17 | 17.9 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | 2900 | 3510 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 65A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 78 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 65 | ||
| MBR-070-M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | - | 8.5 / 6.3 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 6500 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2800 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 2800 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 15 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | - | - |
| 380V~415V/380V~440V | A | - | 12.9 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | - | 3250 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 65A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 74 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 66 | ||
| MBR-0100-M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | - | 10 / 7.5 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 7000 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2800 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3500 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 15 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | - | 30 |
| 380V~415V/380V~440V | A | - | 17 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | - | 3250 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 65A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 78 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 65 | ||
| MBR-3000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | - | 20 / 14.5 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 6000 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2800 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3000 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 20 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | - | - |
| 380V~415V/380V~440V | A | - | 29 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | - | 3250 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 100A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 79 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 116 | ||
| MBR-4000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | - | 30 / 21.3 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 7000 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 4000 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 4400 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 20 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | - | - |
| 380V~415V/380V~440V | A | - | 39 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | - | 3250 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 100A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 79 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 126 | ||
| MBR-4000M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 상 PHASE | 3 | |||
| 모터 MOTOR | HP / Kw | - | 30 / 21.3 | |
| 최대 토출압 MAX.PRESSURE | mmAq | - | 7000 | |
| 정격토출압 PRESSURE | - | 2800 | ||
| 최대진공압 MAX.VACUUM | - | 3500 | ||
| 최대 풍량 MAX.AIR FLOW | m3/min | - | 27 | |
| 전류 CURRENT | 220V~220V/220V~240V | A | - | - |
| 380V~415V/380V~440V | A | - | 39 | |
| 모터 회전수 motor rev count | rpm | - | 3250 | |
| 흡입/토출 구경 Intel/Discharge Port | A | 100A | ||
| 소음 SOUND LEVEL | dB(A) | 79 | ||
| 재질 MATERIAL | IMPELLER / CASING | Aluminum | ||
| 무게 WEIGHT | Kg | 131 | ||





