헤파박스
헤파필터 등급
명칭 | 등급 | 제거율 | 먼지크기 |
---|---|---|---|
세미헤파Semi Hepa | E10 | 85% | 1.0micron |
E11 | 95% | 0.5micron | |
E12 | 99.5% | 0.5micron | |
헤파Hepa | H13 | 99.75% | 0.3micron |
H14 | 99.975% | 0.3micron | |
울파Ulpa | U15 | 99.9975% | 0.3micron |
U16 | 99.99975% | 0.3micron | |
U17 | 99.9999% | 0.3micron |
※ 브로워의 효율 및 형식에 따라 다소 차이가 있습니다.
- 1.0micron=1mm/1000
- 미세먼지(pm10)=10micron
- 초미세먼지(pm2.5)=2.5micron
- H13등급의 헤파필터로 0.3micron이상의 입자를 99.75% 제거 가능합니다.
- 등급이 높을수록 제거율이 높으나 등급이 낮다 하더라도 필터를 통과한 순환력이 좋다면 실질적인 제거율이 높습니다.
헤파필터 풍량별 규격
풍량(CMM) | 규격 |
---|---|
28 | 610x610x150 |
14 | 610x310x150 |
7 | 310x310x150 |
56 | 610x610x292 |
28 | 610x310x292 |
14 | 310x310x292 |
※ 브로워의 효율 및 형식에 따라 다소 차이가 있습니다.